AT9005 Comprehensive safety tester is a multi-function meter with great performance and high reliability electrical safety tester. can realize AC/DC withstand voltage, insulation, ground impedance, leak current, AC/DC power, comprehensive etc eight test function. 2% test accuracy, Multiple measurement parameters are displayed simultaneously, system adopt ARM processor, 9 inch TFT LCD display, can complete the parameters measurement fast and accuracy, Handler, RS232 etc interface which can meet the test requirfements of different user. AT9005 can offer safety test solution for electric car, power grid,photovoltaic, home appliances, information equipment,medical equipment industry and offer innovative solutions for all kinds of electrical measurements.
Measurement Functions | AC/DC Withstand Voltage, Insulation Resistance, Grounding,leakage, AC/DC Power |
Interface | USB-HOST, RS232/RS485, HANDLER, ALARM, REMOTE |
Protect Function | OV/OC |
Other Functions | 9 inch LCD |
AC Withstand Voltage | |
Rate Ouput | 5kV AC,40mA |
Output Power | 200VA |
Output Voltage | 100 ~ 5000 V AC Resolution:resolution 1V |
Voltage Accuracy | 2%× Reading + 5Digits |
Output Frequency | 50Hz / 60Hz,Accuracy: ±0.1Hz |
Measurement Current | 0.005-9.999mA-20.00mA; Resolution:0.001mA/0.01mA |
Current Accuracy | 2% × Reading + 5Digits |
Rising Time | 0.1s-999.9s |
Testing Time | 0.5s-999.9s |
Falling Time | 0.1s-999.9s |
DC Withstand Voltage | |
Rate Output | 6kVdc/10mA |
Output Power | 120VA |
Output Voltage | 100~6kV DC ; Resolution: 1V |
Voltage Accuracy | 2% × Reading + 5Digits |
Output Regulation | <2% |
Rising Time | 0.1s-999.9s |
Testing Time | 0.5s-999.9s |
Falling Time | 0.1s-999.9s |
Insulation Resistance | |
Rate Output | 1kV/3GΩ |
Output Voltage | 100~1000V ; Resolution:1V |
Voltage Accuracy | 2% × Reading + 5Digits |
Measurement Range | 0.1MΩ-3 GΩ |
IR Accuracy | <500V: |
0.1MΩ-100 MΩ: 5%×Reading+5Digits | |
100MΩ-1 GΩ : 10%×Reading+5Digits | |
≥500V: | |
0.1MΩ-100 MΩ: 2%×Reading+5Digits | |
100MΩ-2 GΩ: 5%×Reading+5Digits | |
2 GΩ-3 GΩ: 10%×Reading+5Digits | |
Testing Time | 0.5s-999.9s |
Ground Impedance | |
Rate Output | 30A, 600mΩ |
Output Current | 30A |
Output Voltage | <12V |
Frequency | 50Hz / 60Hz,Accuracy:±0.1Hz |
Testing Time | 0.5s-999.9s |
Leak Current | |
Test Voltage Output | Single-phase, requires external isolation transformer or variable frequency power supply to provide voltage and frequency required for testing |
Test Type | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N) |
AC Voltage Measurement | Range:5.0-300.0V ; Resolution:0.1V; Accuracy: ±(1.5%×Reading+3V) |
AC Current Measurement | Range:0.000-9.999-20.00mA |
Resolution:0.001mA/0.01mA | |
Accuracy: 0.005-9.999mA ±(1.5%×Reading+0.005mA) | |
10.00-20.00mA ±(1.5%×Reading+0.05mA) | |
Testing Time | 0.1s-999.9s |
AC Power | |
AC Voltage Output | Single-phase, requires external isolation transformer or variable frequency power supply to provide voltage and frequency required for testing |
AC Voltage Measurement | Range:0.0-300.0V; Resolution: 0.1V; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
AC Current Measurement | Range:0.000-9.999-25.00A ; Resolution:0.001A/0.01A; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
Power Measurement | Range:5.0-999.9-6000W; Resolution:0.1W/1W; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
Power Factor | Range:-1.00 – 1.000; Resolution:0.001; Accuracy: ±(0.5%×Reading+0.01) |
Testing Time | 0.1s-999.9s |
DC Power | |
DC Voltage Output | Need external DC power supply to provide voltage and frequency required for testing |
DC Voltage Measurement | Range:0.0-300.0V; Resolution: 0.1V; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25%×Range) |
DC Current Measurement | Range:0.000-9.999-25.00A; Resolution:0.001A/0.01A; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
Power Measurement | Range:5.0-999.9-6000W;Resolution:0.1W/1W ; Accuracy: ±(0.25%×Reading+0.25×Range) |
Testing Time | 0.1s-999.9s |
Power Supply | 198V~242V AC; 50Hz/60Hz; 300VA |
Dimension | 400mm* 200mm*503.5mm |
Weight | 30kg |
*From: |
Enter your email |
*Message: |
Enter your Message |
![]() |